NUESTROS LOGROS
En la Academia Ai Apaec, nos enorgullece presentar a nuestros cómputos, primeros puestos y demás ingresantes destacados en los diversos procesos de admisión a la prestigiosa Universidad Nacional de Trujillo. Ellos son el reflejo de nuestra excelencia académica, demostrando que con dedicación y esfuerzo, el éxito es posible.
CEPUNT












| N° | ESTUDIANTE | CARRERA | PUESTO |
|---|---|---|---|
| 1 | ASENCIOS AZNARÁN ELKJAER | ING. CIVIL | |
| 2 | VERA AREVALO JUAN | ING. MECATRÓNICA | |
| 3 | GUERRA MALCA MISAEL | ING. MECATRÓNICA | |
| 4 | BARRENA SANDOVAL VIVIAN | ARQUITECTURA Y URB. | |
| 5 | GARCIA ACOSTA GIULIANO | MEDICINA | |
| 6 | PORTILLA BENDEZÚ CARLOS | ING. QUÍMICA | |
| 7 | TOMÁS SALINAS FREDY | ING. CIVIL | |
| 8 | FLORES SEMINARIO ISMAEL | ING. CIVIL |
EXTRAORDINARIO






| N° | ESTUDIANTE | CARRERA | PUESTO |
|---|---|---|---|
| 1 | ENCARNACIÓN QUISPE GIANCARLOS | ING. INDUSTRIAL | 1 |
| 2 | ROJAS BARCO LUCITANIA | ING. QUÍMICA | |
| 3 | OCHOA FLORES ROSANELLY | ING. DE SISTEMAS | |
| 4 | SOTO PAREDES SOFÍA | EDUC. SECUNDARIA | |
| 5 | DIAZ ULLOA JULIET | ING. DE MINAS |
ORDINARIO












| N° | ESTUDIANTE | CARRERA | PUESTO |
|---|---|---|---|
| 1 | Valencia Esquivel Kane | Educación Secundaria | 2 |
| 2 | Quispe Cotrina Gerson | Ing. Civil | 2 |
| 3 | Alvarado Reyes Jairo | Arquitectura y Urbanismo | 3 |
| 4 | Quispe Sanes Hugo | Ing. Mecatrónica | 3 |
| 5 | Valentín Sandoval Alexander | Administración | |
| 6 | Vigo Cotrina Lucero | Ciencias Políticas y Gobernabilidad | |
| 7 | Vasquez Villanueva Karol | Contabilidad y Finanzas | |
| 8 | Araneda Espinola Diego | Derecho | |
| 9 | Henostroza Terán Mirella | Derecho | |
| 10 | Fuentes Cárdenas Andrihu | Educación Secundaria | |
| 11 | Suarez Reátegui Lucy | Educación Secundaria | |
| 12 | Blas Huaman Fabrizio | Ing. Agrícola | |
| 13 | Calderón Mauricio Patrick | Ing. Ambiental | |
| 14 | Paredes Rodriguez Gedhly | Ing. Ambiental | |
| 15 | Zavaleta Ávalos Paola | Ing. Ambiental | |
| 16 | Mendoza Estrada Jonatan | Ing. Civil | |
| 17 | Rodríguez Vera Carlos | Ing. Civil | |
| 18 | Vidal Minchola Jefferson | Ing. Civil | |
| 19 | Rosas Huaccha Rosa | Ing. De Minas | |
| 20 | Ruiz Arévalo Joaquin | Ing. De Sistemas | |
| 21 | Cumpa Santisteban Edgar | Ing. Informática | |
| 22 | Roman Flores Sebastian | Ing. Metalúrgica | |
| 23 | Decenas Touzet Andrea | Ing. Química | |
| 24 | Quispe Alvarez Andrea | Ing. Química | |
| 25 | Horna Moreno Cesar | Medicina | |
| 26 | Gervacio Perez Mariela | Trabajo Social | |
| 27 | Tiznado Herrera Grecia | Trabajo Social |
CEPUNT








| N° | ESTUDIANTE | CARRERA | PUESTO |
|---|---|---|---|
| 1 | ASENCIOS AZNARÁN ELKJAER | ING. CIVIL | |
| 2 | VERA AREVALO JUAN | ING. MECATRÓNICA | |
| 3 | GUERRA MALCA MISAEL | ING. MECATRÓNICA | |
| 4 | BARRENA SANDOVAL VIVIAN | ARQUITECTURA Y URB. | |
| 5 | GARCIA ACOSTA GIULIANO | MEDICINA | |
| 6 | PORTILLA BENDEZÚ CARLOS | ING. QUÍMICA | |
| 7 | TOMÁS SALINAS FREDY | ING. CIVIL | |
| 8 | FLORES SEMINARIO ISMAEL | ING. CIVIL |
EXTRAORDINARIO





| N° | ESTUDIANTE | CARRERA | PUESTO |
|---|---|---|---|
| 1 | ENCARNACIÓN QUISPE GIANCARLOS | ING. INDUSTRIAL | 1 |
| 2 | ROJAS BARCO LUCITANIA | ING. QUÍMICA | |
| 3 | OCHOA FLORES ROSANELLY | ING. DE SISTEMAS | |
| 4 | SOTO PAREDES SOFÍA | EDUC. SECUNDARIA | |
| 5 | DIAZ ULLOA JULIET | ING. DE MINAS |
ORDINARIO



























| N° | ESTUDIANTE | CARRERA | PUESTO |
|---|---|---|---|
| 1 | Valencia Esquivel Kane | Educación Secundaria | 2 |
| 2 | Quispe Cotrina Gerson | Ing. Civil | 2 |
| 3 | Alvarado Reyes Jairo | Arquitectura y Urbanismo | 3 |
| 4 | Quispe Sanes Hugo | Ing. Mecatrónica | 3 |
| 5 | Valentín Sandoval Alexander | Administración | |
| 6 | Vigo Cotrina Lucero | Ciencias Políticas y Gobernabilidad | |
| 7 | Vasquez Villanueva Karol | Contabilidad y Finanzas | |
| 8 | Araneda Espinola Diego | Derecho | |
| 9 | Henostroza Terán Mirella | Derecho | |
| 10 | Fuentes Cárdenas Andrihu | Educación Secundaria | |
| 11 | Suarez Reátegui Lucy | Educación Secundaria | |
| 12 | Blas Huaman Fabrizio | Ing. Agrícola | |
| 13 | Calderón Mauricio Patrick | Ing. Ambiental | |
| 14 | Paredes Rodriguez Gedhly | Ing. Ambiental | |
| 15 | Zavaleta Ávalos Paola | Ing. Ambiental | |
| 16 | Mendoza Estrada Jonatan | Ing. Civil | |
| 17 | Rodríguez Vera Carlos | Ing. Civil | |
| 18 | Vidal Minchola Jefferson | Ing. Civil | |
| 19 | Rosas Huaccha Rosa | Ing. De Minas | |
| 20 | Ruiz Arévalo Joaquin | Ing. De Sistemas | |
| 21 | Cumpa Santisteban Edgar | Ing. Informática | |
| 22 | Roman Flores Sebastian | Ing. Metalúrgica | |
| 23 | Decenas Touzet Andrea | Ing. Química | |
| 24 | Quispe Alvarez Andrea | Ing. Química | |
| 25 | Horna Moreno Cesar | Medicina | |
| 26 | Gervacio Perez Mariela | Trabajo Social | |
| 27 | Tiznado Herrera Grecia | Trabajo Social |
ORDINARIO









| N° | ESTUDIANTE | CARRERA | PUESTO |
|---|---|---|---|
| 1 | HUAMAN JIMENEZ BRIGITH ANTONELLA | ING.AMBIENTAL | 1 |
| 2 | IKO SEBASTIAN MIGUEL ALONSO | ING.QUIMICA | 1 |
| 3 | SANCHEZ ODAR WILMER ESTEBAN | DERECHO | 2 |
| 4 | GANOZA NARVAEZ ANDREA XIOMARA | ECONOMIA | 3 |
| 5 | QUISPE ARRIAGA JORDI ALESSANDRO | ING. INDUSTRIAL | 3 |
| 6 | CASTILLO ALVA ROMINA BETZABETH | TURISMO | 3 |
| 7 | VARAS CORCUERA DIEGO | ING.CIVIL | 4 |
| 8 | PAREDES SALINA JOHANA ELIZABETH | MICROBIOL. Y PARAS. | 5 |
| 9 | VASQUEZ DE LA CRUZ JHEREMY FABIO | ING.INDUSTRIAL | 7 |
| 10 | GARCIA LOLOY LEANDRO SEBASTIAN | ING.METALURGICA | 10 |
| 11 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE DANIEL | ING.CIVIL | |
| 12 | ALFARO TICONA SILVANA NICOLLE | DERECHO | |
| 13 | MAYORCA CAMPOS PAULA MERCEDES TERESA | DERECHO | |
| 14 | CARBONELL VASQUEZ ADRIANO DEL PIERO | ECONOMIA | |
| 15 | RODRIGUEZ ORDOÑEZ BRIZA DAYANA | FARMACIA y BBQQ. | |
| 16 | SEGURA ULLOA JAELA YOLET | ING.AMBIENTAL | |
| 17 | ALEGRE BAZAURI BIANCA LUCIA | ING.AMBIENTAL | |
| 18 | ROBLES PALMA KARHOL SHINAE | ING.INDUSTRIAL | |
| 19 | REYNA URQUIZA PABLO CESAR AUGUSTO | ING.INDUSTRIAL | |
| 20 | SUCLUPE CABRERA JOSE CARLOS | ING.INDUSTRIAL | |
| 21 | RAMIREZ SANCHEZ FIORELLA MARILU | MEDICINA | |
| 22 | CHAVEZ AROSEMENA ALISON ROSMERY | MEDICINA |
ORDINARIO 5TO






| N° | ESTUDIANTE | CARRERA | PUESTO |
|---|---|---|---|
| 1 | MENDOZA CAYAN TATIANA NICOLE | DERECHO | 1 - Computo |
| 2 | ESPINOZA FLORES XIMENA SHANTAL | ESTOMATOLOGIA | 1 |
| 3 | TUESTA CACERES ANTHONY ALBERTO | ING.METALURGICA | 1 |
| 4 | RUIZ ZARATE CHRISTIAN ANDRE | ED.SEC: LENGUA y L | 2 |
| 5 | ALDAVE CABALLERO JAZMIN ALEXANDRA | FARMACIA y BBQQ. | 2 |
| 6 | ESCOBAR PINEDA RODRIGO ANDR | ING.INDUSTRIAL | 2 |
| 7 | VERA RODRIGUEZ FABRICIO ALEXANDER | ED.SEC: HIST.y GEO | 3 |
| 8 | SILVA SANCHEZ JEAN FRANCO MANUEL | FARMACIA y BBQQ. | 3 |
| 9 | CRUZADO HILARIO CHRISTIAN ARTURO MARTIN | ING.CIVIL | 3 |
| 10 | ALVARADO LEZAMA CARLOS AUGUSTO ENRIQUE | ING.DE SISTEMAS | 3 |
| 11 | ROSADO DEL AGUILA SEBASTIAN LEANDRO | ING.METALURGICA | 3 |
CEPUNT










| N° | ESTUDIANTE | CARRERA | PUESTO |
|---|---|---|---|
| 1 | SANCHO VALDERRAMA CESIA SARITA | ESTADISTICA | 1 |
| 2 | ARAUJO REYES MARIA ISABEL | FARMACIA y BBQQ. | 1 |
| 3 | HARO SANTAMARIA RODRIGO MAYER | ING.CIVIL | 2 |
| 4 | SALDARRIAGA CASTRO NICOLAS | ING.DE SISTEMAS | 2 |
| 5 | ALARCON MENDEZ MIA VALENTINA | ED.SEC: IDIOMAS | 3 |
| 6 | HUAMAN CHAVEZ ALAIN VALENTINO | ING.MECATRONICA | 4 |
| 7 | LEYVA GUTIERREZ ROGER DANIEL | ING.DE MINAS | 7 |
| 8 | GONZALEZ SICCHA NADINNE ALESSANDRA | ING.MECATRONICA | 7 |
| 9 | TUESTA SEBASTIAN FREDDY JHAIR | ING.METALURGICA | 7 |
| 10 | RIOS MORA LEYTON COLIN | ING.MECANICA | 9 |
| 11 | RODRIGUEZ SANTOS LUIS ARMANDO | CONTABIL.y FINAN. | 10 |
| 12 | CORREA ASMAT CARLO LEONEL | ING.INDUSTRIAL | 10 |
| 13 | CHAVESTA GUEVARA SURI BELEN | ING.MECANICA | 10 |
| 14 | REYES RODRIGUEZ FRANCO NICOLAS | MEDICINA | 10 |
| 15 | IZQUIERDO VASQUEZ KEVIN ENRIQUE BRIGHAM | MEDICINA | 11 |
| 16 | SALIRROSAS JAICO CRISTOPHER AUGUSTO | ING.INDUSTRIAL | 13 |
| 17 | FLORES LLEMPEN LUIS ENRIQUE | ADMINISTRACION | 14 |
| 18 | ZARATE PACHERRES VICTOR JAIR | DERECHO | 14 |
| 19 | CASTAÑEDA MINCHOLA JUNIOR ANDRES | ING.AMBIENTAL | 14 |
| 20 | MONTERO CARBAJAL NATHALIE SOFIA | MEDICINA | 14 |
| 21 | ORTIZ MATTA VALERIA ALEXANDRA | DERECHO | 20 |
EXTRAORDINARIO




ORDINARIO










| N° | ESTUDIANTE | CARRERA | PUESTO |
|---|---|---|---|
| 1 | RODRIGUEZ DOMINGUEZ LUZ OLENKA | FARMACIA y BBQQ. | 1 |
| 2 | RAMOS SAUCEDO ALEXANDER RAFAEL | MEDICINA | 1 |
| 3 | MEZA ESQUIVEL JIMENA ABIGAIL | ING.AMBIENTAL | 1 |
| 4 | FERNANDEZ CHIQUEZ NESTOR EMANUEL | ING.MECATRONICA | 2 |
| 5 | RODRIGUEZ GAMARRA EFREN OZIEL | ING.AGRICOLA | 2 |
| 6 | POLO RIVEROS DEYLI DALITH | TURISMO | 3 |
| 7 | GOMEZ FLORES MARIA GABRIELA | ING.DE SISTEMAS | 4 |
| 8 | ROMERO VASQUEZ SERGIO LEONARDO | ED.SEC: LENGUA y L | 4 |
| 9 | ALVITES ACOSTA MARYAN ALEXANDRA | ADMINISTRACION | 6 |
| 10 | ASMAT NECIOSUP ANGELA LUCIA | ECONOMIA | 6 |
| 11 | CORTIJO MARQUINA ANGEL FABRIZIO | INFORMATICA | 6 |
| 12 | MURGA LLANOS ESTEFANY LUCERO | ED.SEC: IDIOMAS | 6 |
| 13 | GALVEZ RODRIGUEZ JHON PATRICK | ARQUITECTURA y URB | 7 |
| 14 | EVANGELISTA RIOS JUAN MANUEL | ADMINISTRACION | 8 |
| 15 | YACHI HILARIO YENIFER PAOLA | ENFERMERIA | 8 |
| 16 | SACHUN RODRIGUEZ FATIMA LUCIA | ARQUITECTURA y URB | 8 |
| 17 | ROMERO CASTILLO RENZO RODRIGO | ING.MECATRONICA | 9 |
| 18 | ZAVALETA ROSAS GABRIEL ALEJANDRO | ARQUEOLOGIA | 9 |
| 19 | RODRIGUEZ ESPINOZA EDSON ALONSO | ADMINISTRACION | |
| 20 | JARA RUIZ JENNIFER JUDITH | ADMINISTRACION | |
| 21 | ULLOA RUIZ ANA LUCIA | DERECHO | |
| 22 | HUAMAN RODRIGUEZ SERGIO STIVEN | DERECHO | |
| 23 | BENITES PEREDA CONAN MACDONALD | DERECHO | |
| 24 | MADALENGOITIA CABRERA DIEGO ALONSO | ING.AMBIENTAL | |
| 25 | VARGAS MASLUCAN LUIS ADRIAN | ING.INDUSTRIAL | |
| 26 | VASQUEZ LOPEZ MICAELA AYLEN | ING.INDUSTRIAL | |
| 27 | NORIEGA PEREZ JAVIER ALEJANDRO | ING.INDUSTRIAL | |
| 28 | RODRIGUEZ VARGAS ROMINA LETIZIA | MATEMATICAS | |
| 29 | MARIN LEZAMA NATHALY NICOLLE MERCEDES | MEDICINA | |
| 30 | ZHIOUA MATHEY DANIEL | MEDICINA |
CEPUNT






| N° | ESTUDIANTE | CARRERA | PUESTO |
|---|---|---|---|
| 1 | Garcia Obeso Maycol Eduardo | Ing. Ambiental | 1 |
| 2 | Tirado Parihuaman Renzo Del Piero | Ing. Civil | 1 |
| 3 | Flores Gutierrez Aaron Sebastian | Ing. de Sistemas | 1 |
| 4 | Chavez Rosales Lisseth Adelaida | Administración | 4 |
| 5 | Cenas Rodriguez Carlos Daniel | Ing. Mecánica | 4 |
| 6 | Rosales Plasencia Leonardo Josue | Derecho y CC.PP. | 6 |
| 7 | Alayo Rodriguez Walter Alfredo | Informática | 6 |
| 8 | Cayan Sanchez Eduardo Rodrigo | Ing. Mecátronica | 6 |
| 9 | Rosas Castro Ariana Zharick | Derecho y CC.PP. | 7 |
| 10 | Rubio Morales Santiago Joel | Medicina | 9 |
| 11 | Huaman Valera Anghela Yaquelin | Medicina | 10 |
| 12 | Lozano Armas Harold Orlando | Economia | 14 |
| 13 | Huamani Custodio Jun Mitsuo | Medicina | 16 |
EXTRAORDINARIO








| N° | ESTUDIANTE | CARRERA | PUESTO |
|---|---|---|---|
| 1 | CHAVEZ VILLANUEVA MARIA DE FATIMA | ECONOMIA | 1 |
| 2 | CABRERA GAMBOA ESWIN RODRIGO | ING.DE MINAS | 1 |
| 3 | MENDEZ MERCEDES MILDA LIZETH | DERECHO Y CC.PP. | 2 |
| 4 | LUCAS REYES NADIN ALIDA | ING.AGROINDUSTRIAL | 2 |
| 5 | HARO GOMEZ CHRISTIAN JHOEL | ING.DE SISTEMAS | 2 |
| 6 | CABANILLAS MONZON JOSE MARIA | MEDICINA | 2 |
| 7 | ALBARRAN CABALLERO JAIR BRAYAN | ING.MECATRONICA | 4 |
| 8 | SANCHEZ ULLOA DIEGO FABRIZIO | MEDICINA | 4 |
¡Únete a la Academia Ai Apaec!
¿Estás listo para dar el siguiente paso hacia tu futuro?
En la Academia Ai Apaec, te ofrecemos la preparación necesaria para brillar en el mundo académico y profesional. Comunícate con nosotros y descubre cómo podemos ayudarte a alcanzar tus metas. ¡Tu éxito comienza aquí!

